Club Results | 2010 - 2011
NORTH STAFFORDSHIRE AND DISTRICT LEAGUE
| Fri 25.02.11 Cheddleton A 2 3 Holmes Chapel A (Kings) | |||
| Craig M Whitfield | ½ | ½ | Jonathan LB Blackburn |
| David E Buxton | ½ | ½ | Patrick J Bennett |
| Philip N Birks | 0 | 1 | John M Turner |
| William G Armstrong | ½ | ½ | Ian W Bates |
| John Y Yee | ½ | ½ | Jon EW Blackburn |
| Fri 18/02/11 Cheddleton 2½ 2½ Newcastle A | |||
| Robert Shaw | ½ | ½ | Martyn J Harris |
| Craig M Whitfield | 1 | 0 | Alan M Paling |
| Simon R Edwards | ½ | ½ | Ian M Jamieson |
| David E Buxton | ½ | ½ | Barry Jones |
| John Y Yee | 0 | 1 | Geoffrey S Lee |
| Fri 04/02/11 Cheddleton A 4 1 Alsager A | |||
| Robert Shaw | 1 | 0 | Simon W Hood |
| Craig M Whitfield | 1 | 0 | John R Booth |
| Simon R Edwards | 1 | 0 | Kamil Zak |
| David E Buxton | 1 | 0 | Benjamin Zitha |
| Matthew P Wyza | 0 | 1 | Julian FT Kirk-O'Grady |
| Wed 12/01/11 Stafford A 2½ 2½ Cheddleton A | |||
| Lee A Grinsell | ½ | ½ | Robert Shaw |
| Gerald Acey | ½ | ½ | Craig M Whitfield |
| Malcolm J Armstrong | ½ | ½ | David E Buxton |
| Stephane SG Pedder | ½ | ½ | Simon R Edwards |
| Roger VH Butters | ½ | ½ | William G Armstrong |
| Thu 16/12/10 Alsager A 4 1 Cheddleton A | |||
| Simon W Hood | 1 | 0 | Craig M Whitfield |
| John R Booth | ½ | ½ | Simon R Edwards |
| Benjamin Zitha | 1 | 0 | John Y Yee |
| Julian FT Kirk-O’Grady | 1 | 0 | Philip N Birks |
| Alan E Thomason | ½ | ½ | William G Armstrong |
| Fri 08/10/10 Cheddleton A 2 3 Stafford A | |||
| Simon N Gilmore | 0 | 1 | Lee A Grinsell |
| David E Buxton | ½ | ½ | Malcolm J Armstrong |
| Simon R Edwards | 1 | 0 | Pavlo Nefyedev |
| John Y Yee | ½ | ½ | Roger VH Butters |
| William G Armstrong | 0 | 1 | Stephane SG Pedder |
| Wed 16/02/11 Newcastle B 1½ 2½ Cheddleton C | |||
| Martyn J Harris | ½ | ½ | Matthew P Wyza |
| Geoffrey S Lee | 0 | 1 | Philip N Birks |
| Francis E Westfield | 0 | 1 | William G Armstrong |
| Samuel D Onions | 1 | 0 | Allan R Beaumont |
| Richard P Cantliff | 0 | 1 | Karol Grzybowski |
| Wed 16/02/11 Newcastle C 3 2 Cheddleton B | |||
| Alex Richardson | 0 | 1 | Simon R Edwards |
| Barry Jones | 1 | 0 | John Y Yee |
| Watson Fuller | 0 | 1 | Vlade V Luzajic |
| John R Day | 1 | 0 | Alastair D McFadden |
| Peter Shaw | 1 | 0 | Alexander J Cartlidge |
| Mon 07/02/11 Meir A 1½ 3½ Cheddleton B | |||
| Steven R Hill | 0 | 1 | Simon R Edwards |
| Clive N Ferry | ½ | ½ | Roger J Edwards |
| Thomas W Healey | 1 | 0 | Vlade V Luzajic |
| David A Fuller | 0 | 1 | Roger W Walker |
| Michael J Judd | 0 | 1 | Keith Brownlee |
| Mon 07/02/11 Macclesfield 2 3 Cheddleton C | |||
| David A Risley | 0 | 1 | David E Buxton |
| Vijay Kumar | 0 | 1 | Carl Gartside |
| Marc Jouannet | 0 | 1 | Philip N Birks |
| Richard LW Murphy | 1 | 0 | Paul Shelley |
| Anthony R Brough | 1 | 0 | Alex Cartlidge |
| Fri 21/01/11 Cheddleton B 2½ 2½ Cheddleton C | |||
| John Y Yee | 0 | 1 | David E Buxton |
| Vlade V Luzajic | ½ | ½ | Matthew P Wyza |
| Paul Shelley | 0 | 1 | Roger W Walker |
| Alastair D McFadden | 1 | 0 | Karol Grzybowski |
| Liam J Dimmick | 1 | 0 | David A Hallen |
| Fri 07/01/11 Cheddleton C 2½ 2½ Newcastle B | |||
| David E Buxton | ½ | ½ | Alan M Paling |
| William G Armstrong | ½ | ½ | Martyn J Harris |
| Colin Abell | 0 | 1 | Geoffrey Lee |
| Paul Shelley | ½ | ½ | Samuel D Onions |
| David A Hallen | 1 | 0 | Prabhath Amarasinghe |
| Wed 08/12/10 Holmes Chapel B 2½ 2½ Cheddleton B | |||
| Jon EW Blackburn | 0 | 1 | Simon R Edwards |
| Malcolm A Roberts | 1 | 0 | John Y Yee |
| Conor Gay | 0 | 1 | Vlade V Luzajic |
| Joseph L Morris | ½ | ½ | Alex J Cartlidge |
| Sandra G Blackburn | 1 | 0 | default |
| Fri 26/11/10 Cheddleton B 2½ 2½ Meir A | |||
| Simon R Edwards | 0 | 1 | Steven R Hill |
| John Y Yee | 1 | 0 | Clive N Ferry |
| Roger J Edwards | ½ | ½ | David A Fuller |
| Colin Abell | 0 | 1 | Thomas W Healey |
| Alastair D McFadden | 1 | 0 | Stuart Green |
| Fri 26/11/10 Cheddleton C 3 2 Newcastle C | |||
| Matthew P Wyza | 0 | 1 | Alex Richardson |
| Philip N Birks | ½ | ½ | Robbie J Coats |
| William G Armstrong | 1 | 0 | John R Day |
| Karol Grzybowski | ½ | ½ | Samuel D Onions |
| David A Hallen | 1 | 0 | Peter Shaw |
| Fri 12/11/10 Cheddleton B 5 0 Holmes Chapel C (Knights) | |||
| Simon R Edwards | 1 | 0 | Ian B Chester |
| John Y Yee | 1 | 0 | George J Scattergood |
| Vlade V Luzajic | 1 | 0 | Benjamin Scattergood |
| Colin Abell | 1 | 0 | Sandra G Blackburn |
| Alastair D McFadden | 1 | 0 | Joseph L Morris |
| Wed 10/11/10 Holmes Chapel B (Rooks) 2 3 Cheddleton C | |||
| Jon EW Blackburn | ½ | ½ | David E Buxton |
| Sandra G Blackburn | 0 | 1 | William G Armstrong |
| Paul G Clifford | ½ | ½ | Keith Brownlee |
| Conor Gay | 1 | 0 | Karol Grzybowski |
| Joseph L Morris | 0 | 1 | Jacob C Boswell |
| Wed 20/10/10 Newcastle B 3½ 1½ Cheddleton B | |||
| Martyn J Harris | 1 | 0 | John Y Yee |
| Geoffrey S Lee | 0 | 1 | Vlade V Luzajic |
| Alan M Paling | 1 | 0 | Roberto Moruzzi |
| Samuel D Onions | 1 | 0 | Allan R Beaumont |
| Prabhath Amarasinghe | ½ | ½ | David A Hallen |
| Mon 18/10/10 Meir A 2 3 Cheddleton C | |||
| Stephen R Hill | ½ | ½ | Philip N Birks |
| Clive N Ferry | 1 | 0 | Carl Gartside |
| David A Fuller | 0 | 1 | William G Armstrong |
| Thomas W Healey | ½ | ½ | Keith Brownlee |
| Robert Perry | 0 | 1 | Karol Grzybowski |
| Fri 15/10/10 Cheddleton C 3½ 1½ Macclesfield | |||
| Matthew P Wyza | 1 | default | |
| Philip N Birks | 1 | 0 | Philip J Cattermole |
| William G Armstrong | 1 | 0 | Anthony R Brough |
| Roberto Moruzzi | 0 | 1 | Raymond J Pomeroy |
| David A Hallen | ½ | ½ | Alan Sime |
| Fri 01/10/10 Cheddleton C 2 3 Cheddleton B | |||
| David E Buxton | ½ | ½ | Simon R Edwards |
| Matthew P Wyza | 0 | 1 | John Y Yee |
| Paul Shelley | ½ | ½ | Vlade V Luzajic |
| Karol Grzybowski | 0 | 1 | Colin Abell |
| David A Hallen | 1 | 0 | Jacob C Boswell |
| Fri 18/02/11 Cheddleton D 2 2 Holmes Chapel D (Pawns) | |||
| Roger J Edwards | 0 | 1 | Benjamin Scattergood |
| Roger W Walker | 1 | 0 | George J Scattergood |
| Keith Brownlee | 0 | 1 | Sandra G Blackburn |
| David A Hallen | 1 | 0 | David A Price |
| Fri 14/01/11 Cheddleton D 2 2 Alsager B | |||
| Roger W Walker | 1 | def | Gordon C Parker |
| Keith Brownlee | 1 | 0 | Alan E Thomason |
| David A Hallen | 0 | 1 | T Brian Birchall |
| Peter I Hallen | 0 | 1 | Richard G Martin |
| Thu 16/12/10 Stafford B 1 3 Cheddleton D | |||
| Kenneth J McNulty | 0 | 1 | Roger J Edwards |
| Andrew T Leadbetter | 0 | 1 | Keith Brownlee |
| Kasik Wozniak | 1 | 0 | Peter I Hallen |
| Guy FAH de Visme | 0 | 1 | David A Hallen |
| Tue 16/11/10 Fenton B 1½ 2½ Cheddleton D | |||
| Daniel J Griffiths | ½ | ½ | Roger J Edwards |
| John A Amison | ½ | ½ | Keith Brownlee |
| Stephen J Emmerton | ½ | ½ | David A Hallen |
| P Neal Davies | 0 | 1 | Karol Grzybowski |
|
Fri 22/10/10 Cheddleton D 2½ 1½ Kidsgrove A |
|||
| Roger J Edwards | 1 | 0 | Simon R M Elliott |
| Roger W Walker | 0 | 1 | Christopher K Ford |
| Keith Brownlee | ½ | ½ | Julian P Cook |
| Alastair D McFadden | 1 | 0 | Matthew Burndred |
| Mon 14/02/11 Meir B 2 2 Cheddleton X | |||
| Steven R Hill | ½ | ½ | Philip N Birks |
| Raymond F Rhodes | 0 | 1 | Alex J Cartlidge |
| Michael J Judd | 1 | 0 | Liam J Dimmick |
| Stuart Green | ½ | ½ | Jacob D Cartlidge |
| Wed 09/02/11 Newcastle E 2½ 1½ Cheddleton X | |||
| Francis E Westfield | 1 | 0 | Philip N Birks |
| Derrick W Jones | ½ | ½ | Alex J Cartlidge |
| Hamid Shabani | 1 | 0 | Liam J Dimmick |
| Scott J McGowan | 0 | 1 | Jacob D Cartlidge |
| Wed 10/11/10 Kidsgrove B 2½ 1½ Cheddleton X | |||
| Derek H Northage | 0 | 1 | Philip N Birks |
| Julian P Cook | ½ | ½ | Alexander J Cartlidge |
| David S Johnson | 1 | 0 | Frank D Bruce |
| Steven P Nixon | 1 | 0 | Jacob D Cartlidge |
| Fri 22/10/10 Cheddleton X 2 2 Newcastle E | |||
| Philip N Birks | 1 | 0 | Paul Clapham |
| Alexander J Cartlidge | 0 | 1 | Derrick W Jones |
| Liam J Dimmick | 1 | 0 | Scott J McGowan |
| Jacob D Cartlidge | 0 | 1 | Hamid Shabani |
| Fri 01/10/10 Cheddleton X 3 1 Kidsgrove B | |||
| Philip N Birks | 1 | 0 | Julian P Cook |
| Alexander J Cartlidge | ½ | ½ | Matthew Burndred |
| Liam J Dimmick | ½ | ½ | David S Johnson |
| Jacob D Cartlidge | 1 | 0 | Paul A Staples |
| Mon 21/02/11 Meir C 2½ 1½ Cheddleton G | |||
| Anthony D Cooling | ½ | ½ | Vlade V Luzajic |
| Edward D Burke | 0 | 1 | Jack Healings |
| David Hackney | 1 | 0 | Jacob C Boswel |
| Robert Perry | 1 | 0 | Skye Wiggins |
| Fri 18/02/11 Cheddleton F 2 2 Fenton D | |||
| Colin Abell | ½ | ½ | Robert Taylor |
| Alastair D McFadden | 1 | 0 | Geoffrey G Yates |
| Emma V Smith | ½ | ½ | Derek Whitehurst |
| Candice K Griffiths | 0 | 1 | Philip Grocott |
| Fri 18/02/11 Cheddleton I 1 3 Cheddleton E | |||
| Joseph H Jackson | 0 | 1 | Karol Grzybowski |
| Jack Healings | 0 | 1 | David M Rose |
| Jacob C Boswell | 1 | 0 | Liam J Dimmick |
| Daniel Holland | 0 | 1 | George E Hamilton |
| Tue 08/02/11 Fenton D 2 2 Cheddleton G | |||
| Geoffrey G Yates | 1 | 0 | Matthew P Wyza |
| Carl K Mustafa | 1 | 0 | Jack Healings |
| Joszef Orsolics | 0 | 1 | Jacob C Boswell |
| John A White | 0 | 1 | Skye Wiggins |
| Mon 31/01/11 Meir C 1½ 2½ Cheddleton H | |||
| Raymond F Rhodes | 0 | 1 | Philip N Birks |
| Michael J Judd | ½ | ½ | Joseph H Jackson |
| David Hackney | ½ | ½ | Jack Healings |
| Robert Perry | ½ | ½ | Jacob C Boswell |
|
Fri 28/01/11 Cheddleton G 3 1 Cheddleton I |
|||
| Jack Healings | 1 | 0 | Joseph H Jackson |
| Jacob C Boswell | 1 | 0 | Jacob D Cartlidge |
| Skye Wiggins | 0 | 1 | Andrei J Mihai |
| Samuel G Beardmore | 1 | 0 | Daniel JP Lomax |
| Fri 21/01/11 Cheddleton F 1½ 2½ Meir C | |||
| Colin Abell | 1 | 0 | Stuart Green |
| Peter P Tomczak | ½ | ½ | Anthony D Cooling |
| Emma V Smith | 0 | 1 | Michael Judd |
| Candice K Griffiths | 0 | 1 | Robert Perry |
| Fri 21/01/11 Cheddleton I 3 1 Fenton D | |||
| Alexander J Cartlidge | ½ | ½ | Stephen J Emmerton |
| Joseph J Jackson | ½ | ½ | Geoffrey G Yates |
| Jack Healings | 1 | 0 | Peter R Tideswell |
| Jacob C Boswell | 1 | 0 | Philip Grocott |
| Fri 14/01/11Cheddleton F 1 3 Cheddleton E | |||
| Colin Abell | 0 | 1 | Karol Grzybowski |
| Paul Shelley | 1 | 0 | David M Rose |
| Emma V Smith | 0 | 1 | Danny Graham |
| Candice K Griffiths | 0 | 1 | George E Hamilton |
| Fri 07/01/11 Cheddleton E 1½ 2½ Cheddleton G | |||
| Karol Grzybowski | ½ | ½ | Matthew P Wyza |
| David M Rose | 0 | 1 | Jack Healings |
| Danny Graham | 0 | 1 | Jacob C Boswell |
| George E Hamilton | 1 | 0 | Skye Wiggins |
| *Daniel JP Lomax | 1 | 0 | Matthew Edwards |
*Board not counted in match score.
| Tue 14/12/10 Fenton D 1 3 Cheddleton I | |||
| Robert West | 0 | 1 | William G Armstrong |
| Geoffrey G Yates | 0 | 1 | Joseph H Jackson |
| Joszef Orsolics | 0 | 1 | Jacob C Boswell |
| John A White | 1 | 0 | Jacob D Cartlidge |
| Fri 10/12/10 Cheddleton E 2 2 Cheddleton F | |||
| Karol Grzybowski | 0 | 1 | Colin Abell |
| David M Rose | 1 | 0 | Paul Shelley |
| Danny Graham | 0 | 1 | Emma V Smith |
| George E Hamilton | 1 | 0 | Candice K Griffiths |
| Mon 06/12/10 Meir C 2½ 1½ Cheddleton E | |||
| Thomas W Healey | 1 | 0 | Karol Grzybowski |
| Raymond F Rhodes | 0 | 1 | David M Rose |
| David Hackney | ½ | ½ | Danny Graham |
| Robert Perry | 1 | 0 | George E Hamilton |
|
Fri 26.11.10 Cheddleton H 2½ 1½ Cheddleton G |
|||
| Conrad E Green | 1 | 0 | Michael A Boswell |
| Josh Hollins | ½ | ½ | Jack Healings |
| Matthew Kelly | 1 | 0 | Jacob C Boswell |
| Oliver Hollins | 0 | 1 | Skye Wiggins |
| Fri 19/11/10 Cheddleton F 2 2 Cheddleton H | |||
| Colin Abell | 1 | 0 | Danny Graham |
| Peter P Tomczak | 0 | 1 | Joseph H Jackson |
| Emma V Smith | 0 | 1 | Daniel JP Lomax |
| Candice K Griffiths | 1 | 0 | Andrei J Mihai |
| Fri 19/11/10 Cheddleton G 2½ 1½ Meir C | |||
| Matthew P Wyza | 1 | 0 | Raymond F Rhodes |
| Jack Healings | 1 | 0 | Michael J Judd |
| Jacob C Boswell | ½ | ½ | Anthony D Cooling |
| Skye Wiggins | 0 | 1 | Stuart Green |
| Fri 12/11/10 Cheddleton H 1½ 2½ Meir C | |||
| Conrad E Green | ½ | ½ | Thomas W Healey |
| Joshua Hollins | 0 | 1 | Anthony D Cooling |
| Matthew Kelly | 1 | 0 | Edward D Burke |
| Daniel Washington | 0 | 1 | Robert Perry |
| Fri 12/11/10 Cheddleton G 2½ 1½ Fenton D | |||
| Matthew P Wyza | ½ | ½ | Stephen J Emmerton |
| Jack Healings | 1 | 0 | Peter R Tideswell |
| Jacob C Boswell | 0 | 1 | Philip Grocott |
| Skye Wiggins | 1 | 0 | John A White |
| Fri 12/11/10 Cheddleton E 4 0 Cheddleton I | |||
| Karol Grzybowski | 1 | 0 | Roger J Edwards |
| David M Rose | 1 | 0 | Joseph H Jackson |
| Danny Graham | 1 | 0 | S Ali Arshad |
| George E Hamilton | 1 | 0 | David D Kay |
| Fri 05/11/10 Cheddleton I 3 1 Cheddleton H | |||
| Joseph H Jackson | 1 | 0 | Michael S Boswell |
| Jacob C Boswell | 1 | 0 | S Ali Arshad |
| George E Hamilton | 1 | 0 | Andrei J Mihai |
| David D Kay | 0 | 1 | Skye Wiggins |
| Tue 02/10/10 Fenton D 1½ 2½ Cheddleton F | |||
| P Neal Davies | 0 | 1 | Colin Abell |
| Peter R Tideswell | ½ | ½ | Peter P Tomczak |
| John A White | 0 | 1 | Emma V Smith |
| Derek Whitehurst | 1 | 0 | Candice K Griffiths |
| Fri 29.10.10 Cheddleton G 1½ 2½ Cheddleton E | |||
| Vlade V Luzajic | 0 | 1 | Karol Grzybowski |
| Jack Healings | ½ | ½ | David M Rose |
| Jacob C Boswell | 1 | 0 | Danny Graham |
| Skye Wiggins | 0 | 1 | George E Hamilton |
| Fri 15/10/10 Cheddleton H 2½ 1½ Cheddleton E | |||
| Conrad E Green | 1 | 0 | Karol Grzybowski |
| Joshua Hollins | ½ | ½ | David M Rose |
| Matthew Kelly | 0 | 1 | Danny Graham |
| Oliver Hollins | 1 | 0 | George E Hamilton |
| Fri 08/10/10 Cheddleton H 2½ 1½ Fenton D | |||
| Conrad E Green | 1 | 0 | Robert West |
| Joshua Hollins | 1 | 0 | Ernest Wilkinson |
| Matthew Kelly | ½ | ½ | Philip Grocott |
| Oliver Hollins | 0 | 1 | John A White |
| Tue 05.10.10 Fenton D 2 2 Cheddleton E | |||
| P Neal Davies | ½ | ½ | Karol Grzybowski |
| Ernest Wilkinson | ½ | ½ | David M Rose |
| Peter R Tideswell | 0 | 1 | Danny Graham |
| Joszef Orsolics | 1 | 0 | George E Hamilton |
| Mon 04/10/10 Meir C 1½ 2½ Cheddleton I | |||
| Raymond F Rhodes | 0 | 1 | Roger J Edwards |
| Edward D Burke | 1 | 0 | Frank D Bruce |
| Anthony D Cooling | 0 | 1 | Jacob D Cartlidge |
| David Hackney | ½ | ½ | Daniel Holland |
| Fri 28/01/11 Cheddleton 7½ ½ Macclesfield | |||
| Robert Shaw | ½ | ½ | Anthony R Soames |
| Craig M Whitfield | 1 | 0 | David A Risley |
| David E Buxton | 1 | 0 | Philip J Cattermole |
| Simon N Gilmore | 1 | 0 | Vijay Kumar |
| Simon R Edwards | 1 | 0 | Marc Jouannet |
| Matthew P Wyza | 1 | 0 | John-Paul J Taylor |
| Philip N Birks | 1 | 0 | Anthony R Brough |
| Roger J Edwards | 1 | 0 | Alan Sime |
| Fri 04/02/11 Cheddleton 4 1 Meir | |||
| Roger J Edwards | 1 | 0 | Clive N Ferry |
| Vlade V Luzajic | 1 | 0 | David A Fuller |
| Paul Shelley | 0 | 1 | Thomas W Healey |
| Karol Grzybowski | 1 | 0 | Anthony D Cooling |
| Alastair D McFadden | 1 | 0 | Robert Perry |
| Wed 02/02/11 Holmes Chapel 1½ 3½ Cheddleton | |||
| John Hicks | ½ | ½ | Colin Abell |
| Sandra G Blackburn | 0 | 1 | Keith Brownlee |
| George J Scattergood | ½ | ½ | Karol Grzybowsk |
| Benjamin Scattergood | 0 | 1 | Alex J Cartlidge |
| Paul G Clifford | ½ | ½ | David A Hallen |
| Wed 27/10/10 Newcastle 1 4 Cheddleton | |||
| Watson Fuller | 0 | 1 | Keith Brownlee |
| Peter Shaw | 0 | 1 | Karol Grzybowski |
| Paul Clapham | 1 | 0 | David M Rose |
| Nicholas PA Wright | 0 | 1 | Alastair D McFadden |
| Prabhath Amarasinghe | 0 | 1 | Alexander J Cartlidge |
| Fri 14/01/11 Cheddleton 0 4 Newcastle | |||
| Joseph H Jackson | 0 | 1 | Richard P Cantliff |
| Jack Healings | 0 | 1 | Steven P Cooper |
| Jacob C Boswell | 0 | 1 | Derrick W Jones |
| Jacob D Cartlidge | 0 | 1 | Hamid Shabani |
| Wed 23/02/11 Lichfield d 6 Cheddleton |
| Lichfield forfeited the match at Stafford |
FOUR NATIONS CHESS LEAGUE
| Sun 20/02/11 Warwickshire Select 1 1 7 Cheddleton 1 | |||
| Guntram Hainke | 0 | 1 | Daniel W Gormally |
| Donald J Mason | 0 | 1 | Jonathan Hawkins |
| Nicholas Thomas | 0 | 1 | Keith C Arkell |
| Stewart K Fishburne | 0 | 1 | Robert Bellin |
| Brandon GI Clarke | ½ | ½ | David J Eggleston |
| Richard Weaving | 0 | 1 | Paul A Wallace |
| Andrew JD Baruch | ½ | ½ | Fiona Steil-Antoni |
| Astghik Stepanyan | 0 | 1 | Jason P McKenna |
|
Sat 19/02/11 Cheddleton 1 6 2 The Ads |
|||
| Daniel W Gormally | 1 | 0 | A Jonathan Mestel |
| Jonathan Hawkins | ½ | ½ | Jiri Jirka |
| Keith C Arkell | ½ | ½ | Lukas Cernousek |
| Robert Bellin | 1 | 0 | John R Richardson |
| David J Eggleston | ½ | ½ | Ian L Snape |
| Paul A Wallace | ½ | ½ | David W Anderton |
| Fiona Steil-Antoni | 1 | 0 | Jonathan E Swindells |
| Jason P McKenna | 1 | 0 | Jana Bellin |
| Sun 16/01/11 Cheddleton 1 2½ 5½ Betsson.com | |||
| Keith C Arkell | 0 | 1 | Richard A Bates |
| Daniel W Gormally | 1 | 0 | Adam C Hunt |
| Jonathan Hawkins | 1 | 0 | Simon T Ansell |
| Robert Bellin | 0 | 1 | Andrew J Ledger |
| David J Eggleston | 0 | 1 | Lawrence E Webb |
| Paul A Wallace | 0 | 1 | David J Ledger |
| Arlette Van Weersel | 0 | 1 | Stephen C Ledger |
| Jason P McKenna | ½ | ½ | Maria S Yurenok |
| Sat 15/01/11 Wood Green HK 2 5½ 2½ Cheddleton 1 | |||
| Neil McDonald | ½ | ½ | Jonathan Hawkins |
| Mohamed Tissir | ½ | ½ | Daniel W Gormally |
| Lawrence Trent | 1 | 0 | Keith C Arkell |
| Andrew N Greet | 1 | 0 | Robert Bellin |
| Andrew D Martin | ½ | ½ | David J Eggleston |
| Peter J Sowray | 1 | 0 | Paul A Wallace |
| Bjorn Tiller | 1 | 0 | Arlette van Weersel |
| Sarah N Hegarty | 0 | 1 | Jason P McKenna |
| Sun 07/11/10 Cheddleton 1 6½ - 1½ Pandora’s Box Grantham | |||
| Daniel W Gormally | 1 | 0 | Nigel R Birtwistle |
| Keith C Arkell | 1 | 0 | Alan Tate |
| Jonathan Hawkins | ½ | ½ | Martin P Burrows |
| Robert Bellin | 1 | 0 | Paul A Cumbers |
| David J Eggleston | 1 | 0 | Kevin C McCarthy |
| Paul A Wallace | 1 | 0 | Claudio Mangione |
| Arlette van Weersel | 0 | 1 | Daniel J Wells |
| Jason P McKenna | 1 | 0 | Katie A Martin |
| Sat 06/11/10 Pride and Prejudice 6 2 Cheddleton 1 | |||
| Sergei Tiviakov | ½ | ½ | Jonathan W Hawkins |
| Mark L Hebden | 1 | 0 | Keith C Arkell |
| Gawain CB Jones | 1 | 0 | Daniel W Gormally |
| Glenn C Flear | ½ | ½ | Robert Bellin |
| John M Emms | ½ | ½ | David J Eggleston |
| Christopher J Ward | ½ | ½ | Paul A Wallace |
| Aaron P Summerscale | 1 | 0 | Arlette van Weersel |
| Sheila Sahl | 1 | 0 | Jason P McKenna |
| Sun 20/02/11 Bradford DCA Knights A Cheddleton 2 | |||
| Benjamin J Hague | ½ | ½ | Alex Richardson |
| Winston Williams | ½ | ½ | Simon R Edwards |
| Denis Molofej | ½ | ½ | Malcolm J Armstrong |
| Adam R Lang | 1 | 0 | William G Armstrong |
| Louis Brijmohun | 1 | 0 | John Y Yee |
| David A Patrick | ½ | ½ | William J Taylor |
| Sat 19/02/11 Cheddleton 2 3½ 2½ Aigburth | |||
| Alex Richardson | ½ | ½ | Miroslav Gruca |
| Gerald Acey | ½ | ½ | Roger G Williamson |
| Malcolm J Armstrong | ½ | ½ | James NH Hawkins |
| Martyn J Harris | 1 | 0 | Brandan D Kane |
| William G Armstrong | ½ | ½ | Robert J Frith |
| William J Taylor | ½ | ½ | Bob Amos |
| Sun 16/01/11 Cheddleton 2 3½ 2½ Manchester Manticores | |||
| Robert Shaw | 0 | 1 | Marciel T Flores |
| Simon N Gilmore | 0 | 1 | Samuel Correa Hernandez |
| Alex Richardson | ½ | ½ | Michael J Norris |
| Craig M Whitfield | 1 | 0 | David Pardoe |
| Malcolm J Armstrong | 1 | 0 | Jonathan I Lonsdale |
| Simon R Edwards | 1 | 0 | Michael I Connor |
| Sat 15/01/11 Spirit of Atticus 4 2 Cheddleton 2 | |||
| John J Carleton | ½ | ½ | Alex Richardson |
| Peter JE Ackley | 1 | 0 | Gerald Acey |
| David J Robertson | 1 | 0 | Simon R Edwards |
| David Stuttard | 1 | 0 | Craig M Whitfield |
| Michael F Driscoll | 0 | 1 | Malcolm J Armstrong |
| Andrew J Mort | ½ | ½ | William G Armstrong |
| Sun 07/11/10 Holmes Chapel 2 4 Cheddleton 2 | |||
| Jonathan LB Blackburn | 0 | 1 | Alex Richardson |
| Patrick J Bennett | 0 | 1 | Craig M Whitfield |
| John M Turner | ½ | ½ | Malcolm J Armstrong |
| John A Gorman | 1 | 0 | Simon R Edwards |
| David A Bennion | 0 | 1 | William J Taylor |
| Ian W Bates | ½ | ½ | William G Armstrong |
| Sat 06/11/10 Cheddleton 2 4 2 Jorvik | |||
| Alex Richardson | 1 | 0 | Jos Wooley |
| Craig M Whitfield | 0 | 1 | Paul M Hopwood |
| Malcolm J Armstrong | 1 | 0 | Martina Flint |
| John Y Yee | ½ | ½ | Richard B Mounce |
| William J Taylor | 1 | 0 | Anastasios Nezis |
| William G Armstrong | ½ | ½ | Paul W Anderson |
League Results | 2010 - 2011
NORTH STAFFORDSHIRE AND DISTRICT LEAGUE
Wed 06.10.10
Newcastle A 1½ 3½
Holmes Chapel A (Kings)
Fri 08.10.10
Cheddleton A 2 3
Stafford A
Thu 21.10.10
Stafford A 4 1 Alsager A
Thu 04.11.10
Alsager A 1 4 Holmes Chapel A (Kings)
Thu 16.12.10 Alsager A 4 1 Cheddleton A
Wed 12.01.11
Stafford A 2½ 2½ Cheddleton A
Thu 13.01.11 Holmes Chapel A (Kings) 1½ 3½ Newcastle A
Wed 02.02.11 Newcastle A 2½ 2½ Stafford A
Fri 04.02.11 Cheddleton A 4 1 Alsager A
Fri 18.02.11 Cheddleton A 2½ 2½ Newcastle A
Fri 25.02.11 Cheddleton A 2 3 Holmes Chapel A (Kings)
Wed 29.09.10 Holmes Chapel B (Rooks) 2½ 2½ Holmes Chapel C (Knights)
Wed 29.09.10
Newcastle B 2½ 2½ Newcastle C
Fri 01.10.10
Cheddleton C 2 3 Cheddleton B
Mon 04.10.10
Macclesfield 3 2 Holmes Chapel B (Rooks)
Mon 11.10.10
Meir A v
Holmes Chapel B (Rooks)
Wed 13.10.10
Holmes
Chapel C (Knights) 0 5 Newcastle B
Fri 15.10.10 Cheddleton C
3½ 1½ Macclesfield
Mon 18.10.10 Meir A 2 3 Cheddleton C
Wed 20.10.10 Holmes Chapel C (Knights) 3 2 Fenton A
Wed 20.10.10 Newcastle B 3½ 1½ Cheddleton B
Wed 20.10.10 Newcastle C 3 2 Macclesfield
Wed 10.11.10
Holmes Chapel B (Rooks) 2 3 Cheddleton C
Wed 10.11.10 Newcastle C 2 3 Meir A
Fri 12.11.10 Cheddleton B 5 0 Holmes Chapel C (Knights)
